Dit zijn de beste snackbars van Nederland
Het PR-bureau No Budget deed onderzoek naar snackbars die de beste beoordelingen krijgen via Google reviews. De lijst is opgesteld per reviewcijfer en per provincie waardoor er verschillende lijsten zijn gemaakt van de beste snackbars van Nederland.
Top 10 snackbars van Nederland
De best beoordeelde snackbar is Fabel Friet uit Amsterdam met een 4,9 als cijfer op basis van 717 beoordelingen. De snackbar is niet alleen geliefd bij de lokale bevolking maar ook bij toeristen. Dit is ook te merken aan de vele Engelstalige reviews. De top 3 wordt aangevuld met de Frietkamer uit Haarlem en Frites & Frites uit Amsterdam. Een bijzondere vermelding is er voor Wendy’s fish & chips die een jarenlange strijd voert met naamgenoot en fastfoodketen Wendy’s. De keten heeft een bizar aantal reviews gekregen na een oproep van Eke Bosman, ook bekend als Snackspert, om de snackbar positief te beoordelen.
Nr. | Naam | Plaats | Cijfer | Reviews |
---|---|---|---|---|
1 | Fabel Friet | Amsterdam | 4,9 | 717 |
2 | Frietkamer | Haarlem | 4,9 | 501 |
3 | Frites & Frites | Amsterdam | 4,9 | 187 |
4 | Friet&Visje | Utrecht | 4,9 | 139 |
5 | Vlaams Friethuis de Meeuw | Katwijk aan Zee | 4,9 | 103 |
6 | Restaria Nieuwveld | Poortugaal | 4,9 | 92 |
7 | Van der Steen Snacks | Bleiswijk | 4,9 | 87 |
8 | Frietsalon de Koe | Purmerend | 4,9 | 80 |
9 | Wendy’s fish & chips | Goes | 4,8 | 2800 |
10 | Op de Boom | Koningsbosch | 4,8 | 694 |
De beste snackbars per provincie
Provincie | Naam | Plaats |
---|---|---|
Limburg | Op de Boom | Koningsbosch |
Noord-Brabant | Café-Cafetaria Van Berkel | Vught |
Zeeland | Wendy’s fish & chips | Goes |
Zuid-Holland | Vlaams Friethuis de Meeuw | Katwijk aan Zee |
Noord-Holland | Fabel Friet | Amsterdam |
Utrecht | Friet&Visje | Utrecht |
Gelderland | Eeterij de Dennen | Doetinchem |
Flevoland | Cafetaria Gebroeders Meun | Urk |
Overijssel | Cafetaria Alberto Zwolle | Zwolle |
Drenthe | Snackmobiel Marsdijk | Assen |
Groningen | Groninger Friethuys | Groningen |
Friesland | Snackbar Bonnie | Heerenveen |
Kijk voor het complete onderzoek op de website van No Budget.
Prijzen
Verder kwam het bureau er achter dat de prijzen tot op heden niet of nauwelijks verhoogd waren door de hoge energieprijzen. Na een rondvraag bij 48 snackbars bleek dat gemiddeld 2,44 euro wordt gerekend voor een portie friet, 2,12 voor een frikandel en 2,19 voor een vleeskroket.